STT | Tên trường | Địa chỉ | Kết quả | Quyết định công nhận | Ngày quyết định | Huyện, Thị, TP | Đáo hạn |
1 | THPT An Phú 2 | TT An Phú - An Phú - An Giang | Cấp độ 1 | 94/QĐ-SGDĐT | 29/01/2016 | An Phú | 2021 |
2 | THPT Nguyễn Quang Diêu | Tân An - Tân Châu - An Giang | Cấp độ 1 | 201/QĐ-SGDĐT | 02/04/2015 | Tân Châu | 2021 |
3 | THPT Quốc Thái | Quốc Thái – An Phú – An Giang | Cấp độ 1 | 1193/QĐ-SGDĐT | 23/08/2016 | An Phú | 2021 |
4 | THPT Nguyễn Khuyến | Phú Hòa – Thoại Sơn – An Giang | Cấp độ 1 | 1194/QĐ-SGDĐT | 23/08/2016 | Thoại Sơn | 2021 |
5 | THPT An Phú | An Phú - An Giang | Cấp độ 1 | 1329/QĐ-SGDĐT | 21/08/2018 | An Phú | 2023 |
6 | THPT Võ Thành Trinh | Chợ Mới - An Giang | Cấp độ 1 | 1330/QĐ-SGDĐT | 21/08/2018 | Chợ Mới | 2023 |
7 | THPT Long Xuyên | Long Xuyên - An Giang | Cấp độ 1 | 305/QĐ-SGDĐT | 08/03/2019 | Long Xuyên | 2024 |
8 | THPT Nguyễn Hiền | Long Xuyên - An Giang | Cấp độ 1 | 306/QĐ-SGDĐT | 08/03/2019 | Long Xuyên | 2024 |
9 | THPT Ung Văn Khiêm | Chợ Mới - An Giang | Cấp độ 1 | 307/QĐ-SGDĐT | 08/03/2019 | Chợ Mới | 2024 |
10 | THCS - THPT Phú Tân | Phú Tân - An Giang | Cấp độ 1 | 308/QĐ-SGDĐT | 08/03/2019 | Phú Tân | 2024 |
11 | THPT Nguyễn Khuyến | Thoại Sơn - An Giang | Cấp độ 2 | 55/QĐ-SGDĐT | 20/01/2020 | Thoại Sơn | 2025 |
12 | THPT Võ Thị Sáu | Châu Đốc- An Giang | Cấp độ 2 | 203/QĐ-SGDĐT | 24/03/2020 | Châu Đốc | 2025 |
13 | THPT Nguyễn Sinh Sắc | Long Sơn - Tân Châu - An Giang | Cấp độ 2 | 1242/QĐ-SGDĐT | 24/08/2020 | Tân Châu | 2025 |
14 | THPT Châu Phong | Châu Phong - Tân Châu - An Giang | Cấp độ 2 | 1243/QĐ-SGDĐT | 24/08/2020 | Tân Châu | 2025 |
15 | THCS - THPT Phú Tân | Phú Tân - An Giang | Cấp độ 2 | 1679/QĐ-SGDĐT | 12/11/2020 | Phú Tân | 2025 |
16 | THPT Nguyễn Văn Hưởng | Mỹ Hiệp - Chợ Mới - An Giang | Cấp độ 2 | 1680/QĐ-SGDĐT | 12/11/2020 | Chợ Mới | 2025 |
17 | THCS - THPT Cô Tô | Cô Tô - Tri Tôn - An Giang | Cấp độ 2 | 1681/QĐ-SGDĐT | 12/11/2020 | Tri Tôn | 2025 |
18 | THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | An Châu - Châu Thành - An Giang | Cấp độ 2 | 1845/QĐ-SGDĐT | 31/12/2020 | Châu Thành | 2025 |
19 | THPT Võ Thành Trinh | Chợ Mới - An Giang | Cấp độ 2 | 1954/QĐ-SGDĐT | 31/12/2019 | Chợ Mới | 2025 |
20 | THPT Nguyễn Quang Diêu | Tân An - Tân Châu - An Giang | Cấp độ 2 | 336/QĐ-SGDĐT | 07/05/2021 | Tân Châu | 2026 |
21 | THPT Vĩnh Bình | Vĩnh Bình - Châu Thành - An Giang | Cấp độ 2 | 1466/QĐ-SGDĐT | 08/09/2021 | Châu Thành | 2026 |
22 | THPT Chu Văn An | Phú Mỹ - Phú Tân - An Giang | Cấp độ 2 | 1902/QĐ-SGDĐT | 31/12/2021 | Phú Tân | 2026 |
23 | THPT Ba Chúc | Ba Chúc - Tri Tôn - An Giang | Cấp độ 2 | 1903/QĐ-SGDĐT | 31/12/2021 | Tri Tôn | 2026 |
24 | THPT Cần Đăng | Cần Đăng - Châu Thành - An Giang | Cấp độ 2 | 1904/QĐ-SGDĐT | 31/12/2021 | Châu Thành | 2026 |
25 | THPT Vọng Thê | Vọng Thê - Thoại Sơn - An Giang | Cấp độ 2 | 1905/QĐ-SGDĐT | 31/12/2021 | Thoại Sơn | 2026 |
26 | THPT Chuyên Thủ Khoa Nghĩa | Châu Đốc- An Giang | Cấp độ 2 | 260/QĐ-SGDĐT | 04/05/2022 | Châu Đốc | 2027 |
27 | THPT Tân Châu | Tân Châu - An Giang | Cấp độ 2 | 261/QĐ-SGDĐT | 04/05/2022 | Tân Châu | 2027 |
28 | THPT Nguyễn Chí Thanh | Phú Tân - An Giang | Cấp độ 2 | 1496/QĐ-SGDĐT | 30/08/2022 | Phú Tân | 2027 |
29 | THPT Bình Thạnh Đông | Phú Tân - An Giang | Cấp độ 2 | 1497/QĐ-SGDĐT | 30/08/2022 | Phú Tân | 2027 |
30 | THPT Vĩnh Trạch | Thoại Sơn - An Giang | Cấp độ 2 | 2573/QĐ-SGDĐT | 27/12/2022 | Thoại Sơn | 2027 |
Thống kê
Hôm nay :612
Hôm qua :3.373
Năm 2024 :1.920.508